Cascade Collegiate Conference

Cascade Collegiate Conference

Oregon Tech vs Pacific Union (11/9/08 at Pacific Auditorium Angwin, CA)



Box Score
1st Half Box Score
2ndHalf Box


 

Box Score

 

Oregon Tech vs Pacific Union
11/9/08 4:00:00 PM at Pacific Auditorium Angwin, CA

Oregon Tech 93

Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
03  NIERAETH,Mike  -  0-1  0-1  0-0  0-0  0  0  0  0  0  0  2  13 
05  HOGGES,Jguwon  -  5-12  1-6  0-0  2-2  4  4  11  1  4  0  2  31 
13  GOMEZ,Kyle  -  0-0  0-0  0-0  1-0  1  0  0  1  0  1  0  1 
21  MATCHETT, Joel  -  0-2  0-2  0-0  0-1  1  0  0  0  1  0  0  7 
23  LEWIS, Nate  -  0-1  0-1  0-0  0-0  0  0  0  0  0  0  0  10 
25  PARNELL, Justin  -  9-16  1-5  6-7  2-14  16  2  25  7  4  0  2  35 
31  SENTMAN, Bryant  -  0-0  0-0  0-0  0-0  0  2  0  0  0  0  0  2 
33  BEESLEY,Ryan  -  2-4  1-3  0-0  1-4  5  0  5  0  2  1  0  19 
35  SNODGRASS, Scott  -  1-2  1-1  0-0  0-0  0  1  3  0  0  0  0  2 
41  DALEY, Myles  -  2-3  0-0  2-2  0-2  2  0  6  3  2  1  1  11 
51  WETZLER, Josh  -  6-8  0-0  3-8  2-4  6  3  15  3  3  0  0  31 
53  SIVERLY, Andy  -  1-1  0-0  0-0  1-0  1  3  2  2  2  1  0  3 
55  CAVANAUGH, Christian  -  12-16  0-0  2-4  5-5  10  4  26  3  4  1  1  35 
TM  TEAM,  -  -  -  -  1-0  1  -  -  -  -  -  -  - 
  Totals..............  -  38-66  4-19  13-21  15-32  47  19  93  20  22  5  8  200 
57.6%  21.1%  61.9% 
Team summary: FG 3FG FT
1st Half:  38-66  4-19  13-21 
57.6%  21.1%  61.9% 
2nd Half:  0-0  0-0  0-0 
0.0%  0.0%  0.0% 

Pacific Union 77

Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
01  Tan, JP  -  0-1  0-0  0-0  0-0  0  0  0  0  0  0  0  0 
02  Webster, Andrew  -  0-2  0-0  0-0  1-0  1  0  0  1  0  0  0  18 
03  Tua, Eric  -  0-0  0-0  0-0  0-0  0  0  0  0  0  0  0  2 
10  Gonzales, Manny  -  0-0  0-0  0-0  0-1  1  4  0  0  1  0  1  14 
15  Vos, Ryan  -  0-1  0-0  0-0  0-0  0  3  0  0  3  0  1  14 
22  Rennacker, Aren  -  8-19  5-10  2-2  1-0  1  2  23  0  2  0  1  38 
25  Catalon, Steven  -  1-2  0-0  3-3  0-1  1  0  5  0  0  0  0  10 
32  Barnes, Kameron  -  6-13  0-0  0-2  2-5  7  2  12  1  3  0  3  39 
33  Monty, Brandon  -  12-24  1-3  4-7  1-3  4  3  29  2  6  0  0  39 
44  Jewett, Josh  -  2-3  1-1  3-4  1-5  6  2  8  1  2  1  0  26 
TM  TEAM,  -  -  -  -  2-2  4  -  -  -  -  -  -  - 
  Totals..............  -  29-65  7-14  12-18  8-17  25  16  77  5  17  1  6  200 
44.6%  50.0%  66.7% 
Team summary: FG 3FG FT
1st Half:  29-65  7-14  12-18 
44.6%  50.0%  66.7% 
2nd Half:  0-0  0-0  0-0 
0.0%  0.0%  0.0% 

Score by Periods  1st   2nd   Total   
Oregon Tech   58  35  93 
Pacific Union   37  40  77 

Officials:
Technical fouls: Oregon Tech-None. Pacific Union-None.
Attendance:

 

Box Score -- 1st Half

 

Oregon Tech vs Pacific Union
11/9/08 4:00:00 PM at Pacific Auditorium Angwin, CA

Oregon Tech 93

Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
03  NIERAETH,Mike  -  0-1  0-1  0-0  0-0  0  0  0  0  0  0  2  13 
05  HOGGES,Jguwon  -  5-12  1-6  0-0  2-2  4  4  11  1  4  0  2  31 
13  GOMEZ,Kyle  -  0-0  0-0  0-0  1-0  1  0  0  1  0  1  0  1 
21  MATCHETT, Joel  -  0-2  0-2  0-0  0-1  1  0  0  0  1  0  0  7 
23  LEWIS, Nate  -  0-1  0-1  0-0  0-0  0  0  0  0  0  0  0  10 
25  PARNELL, Justin  -  9-16  1-5  6-7  2-14  16  2  25  7  4  0  2  35 
31  SENTMAN, Bryant  -  0-0  0-0  0-0  0-0  0  2  0  0  0  0  0  2 
33  BEESLEY,Ryan  -  2-4  1-3  0-0  1-4  5  0  5  0  2  1  0  19 
35  SNODGRASS, Scott  -  1-2  1-1  0-0  0-0  0  1  3  0  0  0  0  2 
41  DALEY, Myles  -  2-3  0-0  2-2  0-2  2  0  6  3  2  1  1  11 
51  WETZLER, Josh  -  6-8  0-0  3-8  2-4  6  3  15  3  3  0  0  31 
53  SIVERLY, Andy  -  1-1  0-0  0-0  1-0  1  3  2  2  2  1  0  3 
55  CAVANAUGH, Christian  -  12-16  0-0  2-4  5-5  10  4  26  3  4  1  1  35 
TM  TEAM,  -  -  -  -  1-0  1  -  -  -  -  -  -  - 
  Totals..............  -  38-66  4-19  13-21  15-32  47  19  93  20  22  5  8  200 
57.6%  21.1%  61.9% 
Team summary: FG 3FG FT
1st Half:  38-66  4-19  13-21 
57.6%  21.1%  61.9% 
2nd Half:  0-0  0-0  0-0 
0.0%  0.0%  0.0% 

Pacific Union 77

Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
01  Tan, JP  -  0-1  0-0  0-0  0-0  0  0  0  0  0  0  0  0 
02  Webster, Andrew  -  0-2  0-0  0-0  1-0  1  0  0  1  0  0  0  18 
03  Tua, Eric  -  0-0  0-0  0-0  0-0  0  0  0  0  0  0  0  2 
10  Gonzales, Manny  -  0-0  0-0  0-0  0-1  1  4  0  0  1  0  1  14 
15  Vos, Ryan  -  0-1  0-0  0-0  0-0  0  3  0  0  3  0  1  14 
22  Rennacker, Aren  -  8-19  5-10  2-2  1-0  1  2  23  0  2  0  1  38 
25  Catalon, Steven  -  1-2  0-0  3-3  0-1  1  0  5  0  0  0  0  10 
32  Barnes, Kameron  -  6-13  0-0  0-2  2-5  7  2  12  1  3  0  3  39 
33  Monty, Brandon  -  12-24  1-3  4-7  1-3  4  3  29  2  6  0  0  39 
44  Jewett, Josh  -  2-3  1-1  3-4  1-5  6  2  8  1  2  1  0  26 
TM  TEAM,  -  -  -  -  2-2  4  -  -  -  -  -  -  - 
  Totals..............  -  29-65  7-14  12-18  8-17  25  16  77  5  17  1  6  200 
44.6%  50.0%  66.7% 
Team summary: FG 3FG FT
1st Half:  29-65  7-14  12-18 
44.6%  50.0%  66.7% 
2nd Half:  0-0  0-0  0-0 
0.0%  0.0%  0.0% 

Score by Periods  1st   Total   
Oregon Tech   58  93 
Pacific Union   37  77 

Officials:
Technical fouls: Oregon Tech-None. Pacific Union-None.
Attendance:

 

Box Score -- 2nd Half

 

Oregon Tech vs Pacific Union
11/9/08 4:00:00 PM at Pacific Auditorium Angwin, CA

Oregon Tech 93

Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
03  NIERAETH,Mike  -  0-1  0-1  0-0  0-0  0  0  0  0  0  0  2  13 
05  HOGGES,Jguwon  -  5-12  1-6  0-0  2-2  4  4  11  1  4  0  2  31 
13  GOMEZ,Kyle  -  0-0  0-0  0-0  1-0  1  0  0  1  0  1  0  1 
21  MATCHETT, Joel  -  0-2  0-2  0-0  0-1  1  0  0  0  1  0  0  7 
23  LEWIS, Nate  -  0-1  0-1  0-0  0-0  0  0  0  0  0  0  0  10 
25  PARNELL, Justin  -  9-16  1-5  6-7  2-14  16  2  25  7  4  0  2  35 
31  SENTMAN, Bryant  -  0-0  0-0  0-0  0-0  0  2  0  0  0  0  0  2 
33  BEESLEY,Ryan  -  2-4  1-3  0-0  1-4  5  0  5  0  2  1  0  19 
35  SNODGRASS, Scott  -  1-2  1-1  0-0  0-0  0  1  3  0  0  0  0  2 
41  DALEY, Myles  -  2-3  0-0  2-2  0-2  2  0  6  3  2  1  1  11 
51  WETZLER, Josh  -  6-8  0-0  3-8  2-4  6  3  15  3  3  0  0  31 
53  SIVERLY, Andy  -  1-1  0-0  0-0  1-0  1  3  2  2  2  1  0  3 
55  CAVANAUGH, Christian  -  12-16  0-0  2-4  5-5  10  4  26  3  4  1  1  35 
TM  TEAM,  -  -  -  -  1-0  1  -  -  -  -  -  -  - 
  Totals..............  -  38-66  4-19  13-21  15-32  47  19  93  20  22  5  8  200 
57.6%  21.1%  61.9% 
Team summary: FG 3FG FT
1st Half:  38-66  4-19  13-21 
57.6%  21.1%  61.9% 
2nd Half:  0-0  0-0  0-0 
0.0%  0.0%  0.0% 

Pacific Union 77

Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
01  Tan, JP  -  0-1  0-0  0-0  0-0  0  0  0  0  0  0  0  0 
02  Webster, Andrew  -  0-2  0-0  0-0  1-0  1  0  0  1  0  0  0  18 
03  Tua, Eric  -  0-0  0-0  0-0  0-0  0  0  0  0  0  0  0  2 
10  Gonzales, Manny  -  0-0  0-0  0-0  0-1  1  4  0  0  1  0  1  14 
15  Vos, Ryan  -  0-1  0-0  0-0  0-0  0  3  0  0  3  0  1  14 
22  Rennacker, Aren  -  8-19  5-10  2-2  1-0  1  2  23  0  2  0  1  38 
25  Catalon, Steven  -  1-2  0-0  3-3  0-1  1  0  5  0  0  0  0  10 
32  Barnes, Kameron  -  6-13  0-0  0-2  2-5  7  2  12  1  3  0  3  39 
33  Monty, Brandon  -  12-24  1-3  4-7  1-3  4  3  29  2  6  0  0  39 
44  Jewett, Josh  -  2-3  1-1  3-4  1-5  6  2  8  1  2  1  0  26 
TM  TEAM,  -  -  -  -  2-2  4  -  -  -  -  -  -  - 
  Totals..............  -  29-65  7-14  12-18  8-17  25  16  77  5  17  1  6  200 
44.6%  50.0%  66.7% 
Team summary: FG 3FG FT
1st Half:  29-65  7-14  12-18 
44.6%  50.0%  66.7% 
2nd Half:  0-0  0-0  0-0 
0.0%  0.0%  0.0% 

Score by Periods  1st   2nd   Total   
Oregon Tech   58  35  93 
Pacific Union   37  40  77 

Officials:
Technical fouls: Oregon Tech-None. Pacific Union-None.
Attendance:

Sponsors