Sundodger Results
University of Washington Huskies Hy-Tek's Meet Manager
Sundodger Invitational - 8/20/2008
Lincoln Park, Seattle, WA
Last Completed Event
Event 4 Men 8k Run CC Open
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 #14 Kibet Taragon, Edwa Academy of Art 24:45 1
2 #393 Riak, John St. Martin's 24:49 2
3 #353 Brockerville, Ryan Simon Fraser 24:55 3
4 #17 Maru, Amos Academy of Art 24:56 4
5 #371 Laney, David Southern Oregon 25:02 5
6 #285 Reynolds, Francis Puget Sound 25:04 6
7 #462 Van Santen, Kyle Unattached 25:06
8 #392 Price, Josiah St. Martin's 25:08 7
9 #444 Clout, Matt Unattached 25:14
10 #370 Kreuz, Cameron Southern Oregon 25:16 8
11 #375 Rath, Joe Southern Oregon 25:17 9
12 #503 Graves, Jonathan Warner Pacific 25:19 10
13 #1 Khalif, Hassan Club Cav 25:20
14 #177 Yilma, Yon Everett CC 25:21 11
15 #373 Monteleone, Anthony Southern Oregon 25:22 12
16 #16 Marinchich, Daveson Academy of Art 25:24 13
17 #81 Kazuta, Kerry British Columbia 25:25 14
18 #192 Rakestraw, Brian Evergreen St. 25:28 15
19 #354 Culley, Mitchell Simon Fraser 25:37 16
20 #369 Gelfi, Ryan Southern Oregon 25:43 17
21 #578 Lucas, Shawn Unattached 25:48
22 #555 Bedell, Sam Western Washington 25:54 18
23 #362 Walters, Mathew Simon Fraser 25:56 19
24 #456 Santos, Manuh Unattached 25:57
25 #356 Forester, Keir Simon Fraser 25:58 20
26 #457 Strickler, Eddie Unattached 25:58
27 #280 Bonica, Andrew Puget Sound 25:59 21
28 #506 Shakalia, Karim Warner Pacific 26:00 22
29 #357 Fraser, Chad Simon Fraser 26:02 23
30 #167 Elias, Mitchell Everett CC 26:03 24
31 #458 Swanson, Jonathan Unattached 26:07
32 #18 Mutai, Simon Academy of Art 26:09 25
33 #48 Giire, Abdi Bellevue CC 26:13 26
34 #82 Kennedy, Aidan British Columbia 26:14 27
35 #176 Welch, Tim Everett CC 26:19 28
36 #12 Cheriouyot, Geoffre Academy of Art 26:23 29
37 #304 Friesen, Daniel Seattle Pacific 26:24 30
38 #83 Maynard, Jordan British Columbia 26:25 31
39 #85 Smith, Jordan British Columbia 26:26 32
40 #391 Hunt, Spencer St. Martin's 26:27 33
41 #574 Zahn, Nathan Western Washington 26:28 34
42 #169 Nilsen, Tyler Everett CC 26:28 35
43 #289 Wall, Casey Puget Sound 26:28 36
44 #360 Reid, Adam Simon Fraser 26:33 37
45 #87 Thistlewood, Ben British Columbia 26:35 38
46 #376 Roudebush, Levi Southern Oregon 26:36 39
47 #554 Abraham, Nick Western Washington 26:38 40
48 #372 Matz, Ryan Southern Oregon 26:38 41
49 #368 DeTienne, Michael Southern Oregon 26:39
50 #13 Daut, Shawn Academy of Art 26:41 42
51 #283 Nakano, Cam Puget Sound 26:43 43
52 #86 Stephens-Whale, Sha British Columbia 26:44 44
53 #76 Cameron, Eric British Columbia 26:44 45
54 #186 Jones, Eric Evergreen St. 26:45 46
55 #164 Boyes, Spencer Everett CC 26:47 47
56 #168 Horn, TJ Everett CC 26:48 48
57 #364 Feeney, Trevor Tri-City Track Club 26:49
58 #390 Harvey, Nick St. Martin's 26:50 49
59 #74 Bean, Erik British Columbia 26:54
60 #307 Lance, Jordan Seattle Pacific 26:55 50
61 #358 Fraser, Seth Simon Fraser 27:00 51
62 #565 McCffrey, Dennis Western Washington 27:01 52
63 #355 Dahani, Samir Simon Fraser 27:01
64 #104 Knutson, Jeff Central Washington 27:02 53
65 #377 Sorenson, Ryan Southern Oregon 27:03
66 #374 Patterson, Chris Southern Oregon 27:03
67 #453 McChesney, Jesse Unattached 27:06
68 #306 Hamilton, Daniel Seattle Pacific 27:07 54
69 #149 Moroney, Andrew Eastside Runners 27:09 55
70 #279 Baldridge, Jesse Puget Sound 27:10 56
71 #389 Caffrey, Noah St. Martin's 27:10 57
72 #172 Van Citters, Gilber Everett CC 27:14 58
73 #460 Urbanski, Matthew Unattached 27:15
74 #305 Hamilton, Andrew Seattle Pacific 27:16 59
75 #281 Butler, Cameron Puget Sound 27:21 60
76 #454 Pileggi, Thomas Unattached 27:22
77 #77 Dunffee, Evan British Columbia 27:27
78 #79 Hunt, Theo British Columbia 27:28
79 #105 Kratzer, Josh Central Washington 27:30 61
80 #170 Simbeck, Paul Everett CC 27:32
81 #501 DeLaCruz, Juan Warner Pacific 27:35 62
82 #11 Bretan, Mark Academy of Art 27:36 63
83 #174 Wahlenmaier, Jacob Everett CC 27:37
84 #504 Lockard, Curt Warner Pacific 27:38 64
85 #359 Nichol, Stephen Simon Fraser 27:41
86 #108 O'Hearn, John Club Northwest 27:42
87 #103 Hargrove, Wes Central Washington 27:44 65
88 #44 Chi, Timmy Bellevue CC 27:45 66
89 #451 Kulvi, Trevor Unattached 27:48
90 #310 Sleight, Nathanael Seattle Pacific 27:52 67
91 #143 Hawkes, Tony Eastside Runners 27:55 68
92 #568 Race, Tommy Western Washington 27:56 69
93 #505 Raleigh, Brent Warner Pacific 27:58 70
94 #165 Croteau, Pat Everett CC 27:59
95 #308 McKay, Tom Seattle Pacific 28:00 71
96 #43 Barnes, Clayton Bellevue CC 28:03 72
97 #73 Apps, Mike British Columbia 28:04
98 #150 Proctor, Josh Eastside Runners 28:05 73
99 #327 Ward, Josh Seattle Running 28:06 74
100 #378 Steiner-Bailey, Kae Southern Oregon 28:13
101 #106 Power, Scott Central Washington 28:14 75
102 #141 DosSantos, Craig Eastside Runners 28:19 76
103 #171 Tippery, Gabe Everett CC 28:20
104 #367 Barleen, Cameron Southern Oregon 28:23
105 #315 Bisignano, Joe Seattle Running 28:24 77
106 #80 Jankowski, Theo British Columbia 28:29
107 #100 Alhajri, Andrew Central Washington 28:34 78
108 #101 Croteau, Chris Central Washington 28:35 79
109 #188 Martin, Darin Evergreen St. 28:58 80
110 #147 Lanterman, Christop Eastside Runners 29:00 81
111 #282 Graham, Patrick Puget Sound 29:01 82
112 #288 Teshima, Daniel Puget Sound 29:17
113 #502 Fink, Dennis Warner Pacific 29:26 83
114 #287 Snowden, Robert Puget Sound 29:35
115 #142 Hawkes, Colin Eastside Runners 29:47 84
116 #175 Warren, Andy Everett CC 30:00
117 #10 Bowling, John Academy of Art 30:14
118 #580 Tyler, Kyle Unattached 30:22
119 #286 Small, Zach Puget Sound 30:37
120 #153 Treadwell, David Eastside Runners 30:46 85
121 #326 Van Pelt, Win Seattle Running 30:46 86
122 #323 Saucy, Pete Seattle Running 30:52 87
123 #284 Parecki, Daniel Puget Sound 30:56
124 #75 Byl, Jeremy British Columbia 30:58
125 #187 Lara, Ryan Evergreen St. 31:01 88
126 #148 Mataya, Jeff Eastside Runners 31:10
127 #144 Johnson, Burr Eastside Runners 31:11
128 #394 Suazo, Jacob St. Martin's 31:12 89
129 #388 Barr, Clinton St. Martin's 32:57 90
130 #313 Angell, Steven Seattle Running 33:40 91
131 #190 Pace, Nicholas Evergreen St. 33:57 92
132 #47 Ghuloum, Jasim Bellevue CC 34:13 93
133 #189 Posey, Clint Evergreen St. 34:17 94
134 #49 Gottstein, Joseph Bellevue CC 34:53 95
Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
1 Southern Oregon 51 5 8 9 12 17 39 41
Total Time: 2:06:40.00
Average: 25:20.00
2 Academy of Art 72 1 4 13 25 29 42 63
Total Time: 2:07:37.00
Average: 25:31.40
3 Simon Fraser 81 3 16 19 20 23 37 51
Total Time: 2:08:28.00
Average: 25:41.60
4 British Columbia 142 14 27 31 32 38 44 45
Total Time: 2:11:05.00
Average: 26:13.00
5 Everett CC 145 11 24 28 35 47 48 58
Total Time: 2:10:58.00
Average: 26:11.60
6 St. Martin's 148 2 7 33 49 57 89 90
Total Time: 2:10:24.00
Average: 26:04.80
7 Puget Sound 162 6 21 36 43 56 60 82
Total Time: 2:11:24.00
Average: 26:16.80
8 Western Washington 213 18 34 40 52 69
Total Time: 2:13:57.00
Average: 26:47.40
9 Warner Pacific 228 10 22 62 64 70 83
Total Time: 2:14:30.00
Average: 26:54.00
10 Seattle Pacific 260 30 50 54 59 67 71
Total Time: 2:15:34.00
Average: 27:06.80
11 Evergreen St. 321 15 46 80 88 92 94
Total Time: 2:26:09.00
Average: 29:13.80
12 Central Washington 332 53 61 65 75 78 79
Total Time: 2:19:04.00
Average: 27:48.80
13 Bellevue CC 352 26 66 72 93 95
Total Time: 2:31:07.00
Average: 30:13.40
14 Eastside Runners 353 55 68 73 76 81 84 85
Total Time: 2:20:28.00
Average: 28:05.60
15 Seattle Running Club 415 74 77 86 87 91
Total Time: 2:31:48.00
Average: 30:21.60