Licensed to Pacific University HY-TEK's Meet Manager 5/2/2009 09:48 PM
2009 Pacific Twilight - 5/2/2009
hosted by Pacific University
Forest Grove, Oregon
Results
Women 100 Meter Dash
=================================================================================
Meet Record: * 12.25 5/2/2008 Jernise Saunders, Portland State
Stadium: # 12.25 5/2/2008 Jernise Saunders, Portland State
Pacific: + 13.08 2005 Brooke Barker
Name Year School Seed Finals Wind H#
=================================================================================
Finals
1 Saunders, Jernise Portland State 11.88 12.22# 0.8 1
2 Cunliffe, Hannah Unattached 12.22 12.38 0.8 1
3 Sims, Catherine Mt. Hood CC 12.64 12.46 0.8 1
4 Tidwell, Latoya Northwest Nazare 12.53 12.54 0.8 1
5 Wilson, Kim Lane CC 12.84 12.59 0.8 1
6 Zukowski, Megan Western Washingt 12.32 12.65 0.8 1
7 Ricker, Haley Warner Pacific 13.02 12.71 2.3 2
8 Reid, Kaitlyn Clackamas CC 13.31 12.72 2.3 2
9 Nicholson, Mikeya Portland State 12.64 12.83 0.8 1
10 Houplin, Joana Western Washingt 12.76 13.00 0.8 1
11 Batson, Diana Lane CC 12.88 13.06 2.3 2
12 Cablayan, Tahlie Seattle Speed 13.11 13.20 2.3 2
13 Kameni, Floriane Unattached 13.00 13.28 2.3 2
14 Galyean, Monica Unattached 13.41 13.34 2.3 2
15 Smith, Nicole Pacific (Ore.) 13.70 13.54 1.7 3
16 Heckeroth, Courtney Clackamas CC 14.35 13.94 1.7 3
17 Borok, Anastasia Portland 14.25 13.95 1.7 3
Women 200 Meter Dash
=================================================================================
Meet Record: * 24.64 5/2/2008 Jernise Saunders, Portland State
Stadium: # 24.64 5/2/2008 Jernise Saunders, Portland State
Pacific: + 25.94 2005 Brooke Barker
Name Year School Seed Finals Wind H#
=================================================================================
1 Saunders, Jernise Portland State 24.14 25.16 0.9 1
2 Cunliffe, Hannah Unattached 25.49 25.40 0.9 1
3 Tidwell, Latoya Northwest Nazare 25.32 25.64 0.9 1
4 Wilson, Kim Lane CC 26.50 26.19 0.9 1
5 Reid, Kaitlyn Clackamas CC 26.85 26.24 -1.1 2
6 Zukowski, Megan Western Washingt 26.18 26.31 0.9 1
7 Ricker, Haley Warner Pacific 26.34 26.42 0.9 1
8 Batson, Diana Lane CC 26.00 26.46 0.9 1
9 Bouyer, Kennadi Unattached 27.75 26.98 -1.1 2
10 Cablayan, Tahlie Seattle Speed 27.01 27.10 -1.1 2
11 Brediger, Christa Northwest Nazare 26.70 27.63 -1.1 2
12 Leiken, Andrea Puget Sound 27.21 27.95 -1.1 2
13 Kameni, Floriane Unattached 27.17 28.02 -1.1 2
14 Miller, Angie Pacific (Ore.) 27.80 28.19 0.4 3
15 Johnson, Peyton Unattached 27.00 28.35 -1.1 2
16 Menzies, Jeanine Lane CC 28.80 28.45 0.4 3
17 Gopher, Raevyn Clackamas CC 29.84 29.17 0.4 3
18 Krempley, Katrina Lane CC 28.90 29.86 0.4 3
19 Yeh, Kamauri Portland 29.00 31.31 0.4 3
Women 400 Meter Dash
============================================================================
Meet Record: * 57.58 5/2/2008 Julie Kay Brown, George Fox
Stadium: # 57.23 4/24/2009 Jennifer Luecht, Willamette
Pacific: + 57.66 2005 Brooke Barker
Name Year School Seed Finals H#
============================================================================
1 Siler, Ellie Western Washingt 56.18 56.57# 1
2 Sims, Crystal Mt. Hood CC 58.09 58.20 1
3 Jackson, Quiana Portland State 57.73 58.26 1
4 C'Connell, Megan Western Washingt 58.54 59.44 1
5 Michels, Linsie Concordia (Ore.) 58.32 59.47 1
6 Brady, Lindsay Northwest Nazare 59.36 1:00.08 1
7 Brownell, Sarah Western Washingt 59.32 1:00.14 1
8 Salyer, Angelyn Lane CC 1:00.91 1:02.41 2
9 Marshall, Kylie Northwest Nazare 1:00.31 1:02.61 2
10 Leiken, Andrea Puget Sound 1:01.48 1:03.42 2
11 Galyean, Monica Unattached 1:03.05 1:03.66 2
12 Johnson, Peyton Unattached 1:01.00 1:03.67 2
13 Menzies, Jeanine Lane CC 1:03.72 1:03.76 3
14 Matsumoto, Jenna Pacific (Ore.) 1:04.00 1:05.42 3
15 Gopher, Raevyn Clackamas CC 1:06.81 1:06.21 3
16 Bouyer, Kennadi Unattached 1:03.00 1:07.06 2
17 Baker, Amanda Mt. Hood CC 1:04.89 1:07.21 3
18 Cooley, Stephanie Warner Pacific 1:06.24 1:08.36 3
Women 800 Meter Run
=========================================================================
Meet Record: * 2:11.38 5/2/2008 Jordyn Smith, Willamette
Stadium: # 2:11.38 5/2/2008 Jordyn Smith, Willamette
Pacific: + 2:14.57 2008 Kelsey Owens
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 Puga, Ashley Northwest Nazare 2:05.23 2:13.21
2 Decker, Elisa Northwest Nazare 2:15.50 2:15.07
3 McHattie, Carla Bowerman Athleti 2:14.12 2:15.37
4 Johnson, Rachael Western Washingt 2:15.11 2:15.57
5 Trenholm, Stephanie University of Al 2:13.89 2:16.21
6 Bailey, Mychaela University of Al 2:16.46 2:16.55
7 Wai, Adriane Portland State 2:14.44 2:16.91
8 Owens, Kelsey Unattached 2:14.57 2:17.15
9 Hailey, Theresa Portland 2:15.78 2:17.28
10 Keaveny, Elizabeth Portland 2:17.00 2:17.52
11 Scheese, Andria Concordia (Ore.) 2:18.00 2:18.72
12 Everetts, Janelle Unattached 2:14.13 2:18.91
13 Roelle, Ariel University of Al 2:21.32 2:20.63
14 Evans, Nika Puget Sound 2:21.85 2:24.93
15 Berg, Marissa Central Oregon C 2:28.91 2:26.57
16 Johnson, Jen Unattached 2:25.21 2:27.20
17 Vetterlein, Denise Bowerman Athleti 2:30.34 2:33.36
18 Ballard, Leah Warner Pacific 2:32.11 2:35.25
19 Olson, Katie Clackamas CC 2:40.03 2:40.93
20 Winkle, Kayla Warner Pacific 2:43.71 2:41.96
21 Westlake, Samantha Warner Pacific 2:46.58 2:47.01
21 McGill, Krissy Everett CC 2:33.95 2:47.01
23 Hilbert, Esther Mt. Hood CC 2:43.55 2:47.20
24 Dougherty, DeeAnn Unattached 2:51.00 2:55.53
25 Estrella, Krystal Warner Pacific 3:02.33 3:04.26
-- Bradbury, Mikayla Lane CC 2:17.61 DNF
Women 1500 Meter Run
=========================================================================
Meet Record: * 4:34.69 5/2/2008 Bobeya Krishnek, Portland
Stadium: # 4:34.24 4/24/2009 Maddie Coffman, Willamette
Pacific: + 4:36.96 2008 Kelsey Owens
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 Puga, Ashley Northwest Nazare 4:23.17 4:30.59#
2 Hemphill, Natalie Unattached 4:31.00 4:34.25*
3 Chepkosgei, Elizabeth University of Al 4:35.39 4:38.18
4 Rohde, Kristen Bowerman Athleti 4:45.00 4:40.15
5 Kipngeno, Miriam University of Al 4:49.64 4:46.78
6 Taylor, Alice Concordia (Ore.) 4:47.00 4:47.89
7 Wilt, Hallidie University of Al 4:41.68 4:52.19
8 Moran, Lauren Concordia (Ore.) 4:46.46 4:52.72
9 Johnson, Jen Unattached 4:50.94 4:52.74
10 Fuller, Karissa Portland State 4:51.65 4:54.33
11 Knettles, Hailey Portland 5:05.00 4:56.61
12 Everetts, Megan Unattached 4:55.93 5:00.26
13 Deever, Stephanie Portland State 4:58.00 5:00.94
14 Keegan, Shoshana University of Al 4:56.84 5:03.09
15 Robert, Samantha Concordia (Ore.) 4:56.00 5:05.18
16 King, Abigail Portland 4:50.00 5:05.19
17 Blue, Katie Portland State 4:55.00 5:08.20
18 Hoover, Emily Portland State 5:10.00 5:14.26
19 Pesanti, Maggie Concordia (Ore.) 5:13.90 5:20.25
20 McGill, Krissy Everett CC 5:24.45 5:23.06
21 Eloff, Brandi Clark College 5:15.00 5:28.80
22 Gustafson, Hannah Mt. Hood CC 5:25.04 5:42.26
23 Vesey, Robin Unattached 6:05.00 6:08.50
Women 5000 Meter Run
=========================================================================
Meet Record: * 17:46.23 5/2/2008 Lache Bailey, Team XO
Stadium: # 17:46.23 5/2/2008 Lache Bailey, Team XO
Pacific: + 17:26.81 2008 Kelsey Owens
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 Porter, Sarah Western Washingt 16:56.50 16:50.87#
2 Twombly, Leah Lane CC 18:25.00 18:24.27
3 Durrance, Amy Portland State 18:59.23 18:27.25
4 Auer, Sarah Portland 18:27.22 18:34.25
5 Hall, Megan Everett CC 18:27.07 18:38.98
6 Smith, Tameka Puget Sound 19:12.11 18:48.66
7 Basham, Amanda Pacific (Ore.) 19:05.00 18:56.98
8 Rendahl, Ashley Northwest Nazare 19:32.15 19:07.11
9 Barnhart, Katherine Lane CC 19:30.00 19:14.15
10 Lee, Samantha Pacific (Ore.) 19:30.00 19:19.55
11 Baker, Lindsay Portland 19:07.00 19:24.14
12 Nelson, Katie Portland 19:02.00 19:26.58
13 Payment, Whitney Mt. Hood CC 20:03.60 19:29.01
14 Nelson, Whitney Pacific (Ore.) 19:28.00 19:29.78
15 DeBoer, Shannon Northwest Nazare 19:40.00 19:41.91
16 Hagy, Anne Lane CC 19:39.00 19:53.59
17 Costigan, Jessica Everett CC 20:01.03 19:56.99
18 Cotterill, Lacey Everett CC 20:49.83 20:31.24
19 Whipple, Kelsey Everett CC 21:20.83 20:38.04
20 Hale, Megan Lane CC 21:36.05 20:40.74
21 Minor, Jolene Everett CC 21:20.19 21:59.81
-- Bolce, Stephanie Portland 18:30.77 DNF
-- Deever, Stephanie Portland State 18:28.00 DNF
Women 100 Meter Hurdles
=================================================================================
Meet Record: * 15.12 5/2/2008 Jewel Martin, Lane CC
Stadium: # 14.80 4/24/2009 Irene Johnson, George Fox
Pacific: + 14.97 2006 Cassie Arroyo
Name Year School Seed Finals Wind H#
=================================================================================
1 Johnson, Irene George Fox 14.80 14.47 2.2 1
2 Howe, Michelle Western Washingt 14.71 14.60 2.2 1
3 Vinson, Joenisha Portland State 15.03 14.71 2.2 1
4 Schumacher, Terra Mt. Hood CC 15.04 15.00 2.2 1
5 Makinde, Eunice Concordia (Ore.) 15.04 15.10 2.2 1
6 Laichak, Lauren University of Al 15.06 15.25 2.2 1
7 Echavarria, Nathalia University of Al 15.77 15.43 2.6 2
7 Sims, Catherine Mt. Hood CC 15.44 15.43 2.2 1
9 Sims, Crystal Mt. Hood CC 15.67 15.48 2.6 2
10 Avalos, Andrea Clark College 17.02 2.6 2
11 Williams, Brittanie Clark College 17.17 17.56 2.6 2
12 Nelson, Amy Lane CC 17.57 18.04 2.6 2
13 Borok, Anastasia Portland 17.83 18.08 2.6 2
14 Ciccarelli, Maria SW Oregon CC 18.61 18.38 2.6 2
15 kitzman, Alexis Portland State 16.00 18.85 2.6 2
-- Friess, Meagan University of Al 15.24 DNF 2.2 1
Women 400 Meter Hurdles
============================================================================
Meet Record: * 1:02.31 5/2/2008 Amber Glunt, Mt. Hood CC
Stadium: # 1:02.31 5/2/2008 Amber Glunt, Mt. Hood CC
Pacific: + 1:04.44 1997 Amy Higgins
Name Year School Seed Finals H#
============================================================================
1 Dimmitt, Heidi Western Washingt 1:01.57 1:01.88# 1
2 Beatty, Jamie Northwest Nazare 1:02.28 1:04.22 1
3 Sibley, Laura Linfield 1:04.96 1:05.33 1
4 Annas, Katie Warner Pacific 1:05.18 1:08.75 1
5 Bekkedahl, Brooke Linfield 1:04.26 1:08.99 1
6 Schumacher, Terra Mt. Hood CC 1:10.12 1:09.33 2
7 Spaulding, Tiffany Portland 1:08.26 1:09.41 2
8 Ciaccio, Amy Northwest Nazare 1:07.97 1:10.23 1
9 Williams, Brittanie Clark College 1:09.02 1:11.10 2
10 Pitts, Stephany Mt. Hood CC 1:11.66 1:12.67 2
11 Kermode, Danielle Clark College 1:15.56 1:12.70 2
12 Nelson, Kendra SW Oregon CC 1:22.00 1:13.56 2
13 Nelson, Amy Lane CC 1:12.55 1:14.18 2
14 Bartolomei, Brittany Portland 1:15.20 1:16.05 2
15 Finch, Aubri SW Oregon CC 1:20.30 1:30.14 2
Women 3000 Meter Steeplechase
=========================================================================
Meet Record: * 12:04.69 5/2/2008 Adriane Wai, Portland State
Stadium: # 10:38.05 4/24/2009 Kimber Mattox, Willamette
Pacific: + 11:49.28 4/24/2009 Amanda Basham, Pacific (Ore.)
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 Olsen, Courtney Western Washingt 11:31.58 11:38.41*
2 Bohman, Emma University of Al 11:37.47 11:42.04*
3 Krempley, Tara Lane CC 12:08.01 11:54.33*
4 Hague, Jennifer Corban 13:02.00 12:46.80
5 Renfro, Amy Corban 13:01.83 12:56.32
6 Osten, Karly Clackamas CC 13:23.40 13:03.63
Women 4x100 Meter Relay
=========================================================================
Meet Record: * 48.79 5/2/2008 George Fox, George Fox
E Kampfe, I Johnson, M Honan, M Leighty
Stadium: # 48.50 4/24/2009 Pacific Lutheran University, Pacific Luthera
C Putnam, L Arceneaux, F Araya, A LeBrun
Pacific: + 52.01 2000
Fuhrmann, Ryder, Lucas, Jacobson
School Seed Finals
=========================================================================
1 Western Washington 'A' 48.13 47.92#
2 Mt. Hood CC 'A' 49.16 48.13#
1) Pitts, Stephany 2) Sims, Crystal
3) Schumacher, Terra 4) Sims, Catherine
3 Alaska Anchorage 'A' 48.97 49.04
4 Northwest Nazarene 'A' 49.60 49.33
5 Clackamas CC 'A' 50.90 50.72
1) Heckeroth, Courtney 2) Monterola, Keisa
3) Nogle, Bailey 4) Reid, Kaitlyn
-- Clark College 'A' 51.01 DQ
1) Avalos, Andrea 2) Kent, Kandra
3) Williams, Brittanie 4) Lamping, Leanne
-- Warner Pacific 'A' 51.53 DQ
1) Ricco, Danielle 2) Annas, Katie
3) Ricker, Haley 4) Yeldon, Chloe
Women 4x400 Meter Relay
=========================================================================
Meet Record: * 4:02.69 5/2/2008 Mt. Hood CC, Mt. Hood CC
A Glunt, S Breck, C Sims, S Pitts
Stadium: # 4:00.95 4/24/2009 Willamette University, Willamette
K St. John, L Marsalli, J Dinsmore, J Luecht
Pacific: + 4:13.79 2005
Wilson, Silverlake, Smith, Barker
School Seed Finals
=========================================================================
1 Western Washington 'A' 3:57.02 3:49.70#
2 Northwest Nazarene 'A' 3:54.47 3:53.02#
3 Warner Pacific 'A' 4:11.73 4:14.51
1) Hicks, Ericka 2) Yeldon, Chloe
3) Ricker, Haley 4) Annas, Katie
4 Clark College 'A' 4:21.56 4:27.26
1) Avalos, Andrea 2) Williams, Brittanie
3) Kermode, Danielle 4) Henderson, Brittany
Women 4x800 Meter Relay
=========================================================================
School Seed Finals
=========================================================================
1 Northwest (Wash.) 'A' 9:46.10 9:43.08
1) Prause, Shayna 2) Harris, Rachael
3) Wagner, Lindsey 4) DeLapp, Paige
Women High Jump
===================================================================================
Meet Record: * 1.68m 5/2/2008 Michelle Forbes, UNAT-George Fox
Stadium: # 1.68m 5/2/2008 Michelle Forbes, George Fox
Pacific: + 1.59m 2005 Brooke Barker
Name Year School Seed Finals
===================================================================================
1 Kahle, Kelsey Portland State 1.64m 1.65m 5-05.00
2 Cook, Clara Western Washingt 1.70m J1.65m 5-05.00
3 Orr, Kasey Unattached 1.63m 1.55m 5-01.00
3 Machida, Chelsea Linfield 1.61m 1.55m 5-01.00
5 Bennett, Jill Northwest Nazare 1.51m 1.50m 4-11.00
6 Pitts, Stephany Mt. Hood CC 1.53m 1.45m 4-09.00
6 Hehn, Halley Central Oregon C 1.47m 1.45m 4-09.00
8 Filipetti, Erica Clackamas CC 1.37m 1.40m 4-07.00
Women Pole Vault
===================================================================================
Meet Record: * 3.66m 5/2/2008 Melissa Gergel, Oregon
Stadium: # 3.75m 4/24/2009 Catherine Street, Linfield
Pacific: + 2.75m 2008 Summer Steenberg
Name Year School Seed Finals
===================================================================================
1 Monterola, Keisa Clackamas CC 3.81m 3.85m# 12-07.50
2 Street, Catherine Linfield 3.75m 3.50m 11-05.75
3 Schumacher, Terra Mt. Hood CC 3.65m 3.35m 10-11.75
4 Vaughan, Mary Lane CC 3.35m J3.35m 10-11.75
5 Carstensen, Brooke Linfield 3.50m J3.35m 10-11.75
6 Corwin, Misty Linfield 3.50m J3.35m 10-11.75
7 DiEnno, Amanda Western Washingt 3.30m J3.35m 10-11.75
8 Elzinga, Karina Northwest Nazare 3.40m 3.20m 10-06.00
9 Shafer, Aimee Clackamas CC 3.35m J3.20m 10-06.00
10 Williams, Amber Lane CC 3.20m 3.05m 10-00.00
10 Austin, Sydney Western Washingt 3.30m 3.05m 10-00.00
12 Gillespie, Kaycee Concordia (Ore.) 3.22m J3.05m 10-00.00
13 Jantzi, Kendra Concordia (Ore.) 2.89m 2.90m 9-06.25
14 Usabel, MJ Northwest Nazare 3.20m J2.90m 9-06.25
15 Konzal, Amanda Northwest Nazare 3.10m 2.75m 9-00.25
15 Egger, Ashley Northwest Nazare 2.90m 2.75m 9-00.25
17 Shafer, Lauren Clackamas CC 3.05m 2.60m 8-06.25
18 Smith, Sarah SW Oregon CC 2.56m J2.60m 8-06.25
19 Hanley, Lynn Pacific (Ore.) 2.25m 2.15m 7-00.50
-- Anderson, Jade Pacific (Ore.) 2.45m NH
-- Bornheimer, Rachel Pacific (Ore.) 2.14m NH
Women Long Jump
========================================================================================
Top 8 Advance by Time
Meet Record: * 5.63m 5/2/2008 Cindy Walsh, George Fox
Stadium: # 5.63m 5/2/2008 Cindy Walsh, George Fox
Pacific: + 5.50m 4/24/2009 Angie Miller, Pacific (Ore.)
Name Year School Seed Prelims Wind
========================================================================================
Preliminaries
1 Miller, Angie Pacific (Ore.) 5.50m 5.40mq 0.6 17-08.75
2 Warman, Emily Western Washingt 5.60m 5.36mq -0.2 17-07.00
3 Lamping, Leanne Clark College 4.97m 5.26mq 1.0 17-03.25
4 Reid, Molly Northwest Nazare 5.31m 5.09mq 0.6 16-08.50
5 Karim, Amirah Portland State 5.57m 5.08mq -0.4 16-08.00
6 Monterola, Keisa Clackamas CC 4.82m 5.06mq -2.1 16-07.25
7 kitzman, Alexis Portland State 5.03m 4.93mq -0.3 16-02.25
8 St. Paul, Bryanna Clackamas CC 5.12m 4.91mq 0.8 16-01.50
9 Sims, Catherine Mt. Hood CC 4.80m 4.82m -0.3 15-09.75
10 Pitts, Stephany Mt. Hood CC 4.57m 4.79m 0.3 15-08.75
11 Bekkedahl, Maycee Northwest Nazare 5.04m 4.76m 0.9 15-07.50
12 Kent, Kandra Clark College 5.05m 4.71m -1.4 15-05.50
13 Larlee, Annie Northwest Nazare 4.95m 4.70m 0.7 15-05.00
14 Tune, Kim Mt. Hood CC 4.95m 4.68m 0.3 15-04.25
15 Borsch, Carolyn Portland 5.62m 4.60m -0.9 15-01.25
15 Heckeroth, Courtney Clackamas CC 4.83m 4.60m -1.6 15-01.25
17 Hehn, Halley Central Oregon C 4.56m 4.54m 2.7 14-10.75
18 Sims, Crystal Mt. Hood CC 4.61m 4.52m 0.7 14-10.00
19 Bird, Stacy Mt. Hood CC 4.46m 4.22m -0.7 13-10.25
Women Long Jump
========================================================================================
Meet Record: * 5.63m 5/2/2008 Cindy Walsh, George Fox
Stadium: # 5.63m 5/2/2008 Cindy Walsh, George Fox
Pacific: + 5.50m 4/24/2009 Angie Miller, Pacific (Ore.)
Name Year School Prelims Finals Wind
========================================================================================
Finals
1 Monterola, Keisa Clackamas CC 5.06m 5.40m 0.1 17-08.75
2 Miller, Angie Pacific (Ore.) 5.40m J5.40m 0.6 17-08.75
3 Warman, Emily Western Washingt 5.36m 5.36m -0.2 17-07.00
4 Lamping, Leanne Clark College 5.26m 5.26m 1.0 17-03.25
5 Reid, Molly Northwest Nazare 5.09m 5.09m 0.6 16-08.50
6 Karim, Amirah Portland State 5.08m 5.08m -0.4 16-08.00
7 kitzman, Alexis Portland State 4.93m 4.93m 0.3 16-02.25
8 St. Paul, Bryanna Clackamas CC 4.91m 4.91m 0.8 16-01.50
Preliminaries
9 Sims, Catherine Mt. Hood CC 4.82m -0.3
10 Pitts, Stephany Mt. Hood CC 4.79m 0.3
11 Bekkedahl, Maycee Northwest Nazare 4.76m 0.9
12 Kent, Kandra Clark College 4.71m -1.4
13 Larlee, Annie Northwest Nazare 4.70m 0.7
14 Tune, Kim Mt. Hood CC 4.68m 0.3
15 Borsch, Carolyn Portland 4.60m -0.9
15 Heckeroth, Courtney Clackamas CC 4.60m -1.6
17 Hehn, Halley Central Oregon C 4.54m 2.7
18 Sims, Crystal Mt. Hood CC 4.52m 0.7
19 Bird, Stacy Mt. Hood CC 4.22m -0.7
Women Triple Jump
========================================================================================
Top 8 Advance by Time
Meet Record: * 11.45m 5/2/2008 Nkeiru Ugwoaba, Portland State
Stadium: # 11.44m 5/2/2008 Nkeiru Ugwoabe, Portland State
Pacific: + 11.54m 2008 Risa Allen
Name Year School Seed Prelims Wind
========================================================================================
1 Warman, Emily Western Washingt 11.80m * 11.71mq 0.7 38-05.00
2 Allen, Risa Pacific (Ore.) 11.54m 11.35mq 0.7 37-03.00
3 Fergason, Danielle Concordia (Ore.) 11.15m 11.23mq 0.3 36-10.25
4 Vonarx, Laura Northwest Nazare 11.87m 11.08mq 0.3 36-04.25
5 Lamping, Leanne Clark College 10.77m 10.89mq 0.5 35-08.75
6 Nicholson, Mikeya Portland State 12.54m 10.83mq 0.3 35-06.50
7 Reid, Molly Northwest Nazare 11.13m 10.79mq 0.5 35-05.00
8 St. Paul, Bryanna Clackamas CC 10.50m 10.73mq 0.7 35-02.50
9 Iveans, Kyla SW Oregon CC 10.28m 10.36m 0.5 34-00.00
10 Filipetti, Erica Clackamas CC 9.57m 10.03m 0.9 32-11.00
11 Bekkedahl, Maycee Northwest Nazare 10.97m 10.01m 0.5 32-10.25
12 Ciccarelli, Maria SW Oregon CC 9.18m 9.33m 0.3 30-07.50
-- Wilson, Kim Lane CC 11.12m FOUL NWI
Women Triple Jump
========================================================================================
Meet Record: * 11.45m 5/2/2008 Nkeiru Ugwoaba, Portland State
Stadium: # 11.44m 5/2/2008 Nkeiru Ugwoabe, Portland State
Pacific: + 11.54m 2008 Risa Allen
Name Year School Prelims Finals Wind
========================================================================================
Finals
1 Warman, Emily Western Washingt 11.71m 11.71m* 0.7 38-05.00
2 Allen, Risa Pacific (Ore.) 11.35m 11.35m 0.7 37-03.00
3 Fergason, Danielle Concordia (Ore.) 11.23m 11.23m 0.3 36-10.25
4 Vonarx, Laura Northwest Nazare 11.08m 11.08m 0.3 36-04.25
5 Lamping, Leanne Clark College 10.89m 10.89m 0.5 35-08.75
6 Nicholson, Mikeya Portland State 10.83m 10.83m 0.3 35-06.50
7 Reid, Molly Northwest Nazare 10.79m 10.79m 0.5 35-05.00
8 St. Paul, Bryanna Clackamas CC 10.73m 10.73m 0.7 35-02.50
Preliminaries
9 Iveans, Kyla SW Oregon CC 10.36m 0.5
10 Filipetti, Erica Clackamas CC 10.03m 0.9
11 Bekkedahl, Maycee Northwest Nazare 10.01m 0.5
12 Ciccarelli, Maria SW Oregon CC 9.33m 0.3
-- Wilson, Kim Lane CC FOUL NWI
Women Shot Put
===================================================================================
Top 8 Advance by Time
Meet Record: * 14.20m 5/2/2008 Caressa Sims, Portland State
Stadium: # 14.20m 5/2/2008 Caressa Sims, Portland State
Pacific: + 12.72m 2007 Brooke Barker
Name Year School Seed Prelims
===================================================================================
1 Tandle, Krissy Central Washingt 14.94m 14.15mq 46-05.25
2 Bigham, Tiffany Portland State 13.01m 12.85mq 42-02.00
3 Afoa, Shaina Central Washingt 12.96m 11.92mq 39-01.25
4 Miller, Rocksi Lane CC 12.03m 11.84mq 38-10.25
5 Self, Torrie Central Washingt 12.18m 11.78mq 38-07.75
6 Strot, Kelsey Mt. Hood CC 12.97m 11.77mq 38-07.50
7 Warrington, Joy Northwest Nazare 12.92m 11.54mq 37-10.50
8 Ramos, Chelsey Mt. Hood CC 11.30m 11.21mq 36-09.50
9 Bryant, Hailey Clark College 11.07m 11.13m 36-06.25
10 Stueckle, Jordan Central Washingt 11.76m 11.12m 36-05.75
11 Wentz, Breezy Clark College 11.47m 11.07m 36-04.00
12 Kneip, Jessica Northwest U. 11.97m 11.03m 36-02.25
13 McLaughlin, Melanie SW Oregon CC 11.70m 11.02m 36-02.00
14 Dine-Aubert, Hannah Northwest Nazare 11.94m 10.88m 35-08.50
15 Redmayne-Titley, Emily Concordia (Ore.) 10.95m 10.69m 35-01.00
16 Morgan, Caitlin Warner Pacific 9.70m 10.22m 33-06.50
17 Rafferty, Rebecca Pacific (Ore.) 10.57m 10.02m 32-10.50
17 Powell, Tauni Lane CC 10.25m 10.02m 32-10.50
19 Nowak, Kallie Lane CC 10.10m 10.00m 32-09.75
20 Cuthbertson, Justine SW Oregon CC 10.32m 9.78m 32-01.00
21 Robertson, Jessie Lane CC 10.05m 9.52m 31-03.00
22 Hess, Sierra Clackamas CC 9.62m 9.50m 31-02.00
23 Phillips, Shawnna Warner Pacific 9.95m 9.05m 29-08.25
24 Goodman, Michelle SW Oregon CC 8.72m 8.95m 29-04.50
25 Beardsley, Tamara SW Oregon CC 9.08m 8.57m 28-01.50
26 Filipetti, Erica Clackamas CC 7.31m 7.36m 24-01.75
-- Kenady, Sharayah Concordia (Ore.) 12.57m FOUL
Women Shot Put
===================================================================================
Meet Record: * 14.20m 5/2/2008 Caressa Sims, Portland State
Stadium: # 14.20m 5/2/2008 Caressa Sims, Portland State
Pacific: + 12.72m 2007 Brooke Barker
Name Year School Prelims Finals
===================================================================================
Finals
1 Tandle, Krissy Central Washingt 14.15m 14.15m 46-05.25
2 Bigham, Tiffany Portland State 12.85m 12.85m 42-02.00
3 Miller, Rocksi Lane CC 11.84m 12.27m 40-03.25
4 Afoa, Shaina Central Washingt 11.92m 12.10m 39-08.50
5 Self, Torrie Central Washingt 11.78m 12.02m 39-05.25
6 Strot, Kelsey Mt. Hood CC 11.77m 11.77m 38-07.50
7 Warrington, Joy Northwest Nazare 11.54m 11.54m 37-10.50
8 Ramos, Chelsey Mt. Hood CC 11.21m 11.21m 36-09.50
Preliminaries
9 Bryant, Hailey Clark College 11.13m
10 Stueckle, Jordan Central Washingt 11.12m
11 Wentz, Breezy Clark College 11.07m
12 Kneip, Jessica Northwest U. 11.03m
13 McLaughlin, Melanie SW Oregon CC 11.02m
14 Dine-Aubert, Hannah Northwest Nazare 10.88m
15 Redmayne-Titley, Emily Concordia (Ore.) 10.69m
16 Morgan, Caitlin Warner Pacific 10.22m
17 Rafferty, Rebecca Pacific (Ore.) 10.02m
17 Powell, Tauni Lane CC 10.02m
19 Nowak, Kallie Lane CC 10.00m
20 Cuthbertson, Justine SW Oregon CC 9.78m
21 Robertson, Jessie Lane CC 9.52m
22 Hess, Sierra Clackamas CC 9.50m
23 Phillips, Shawnna Warner Pacific 9.05m
24 Goodman, Michelle SW Oregon CC 8.95m
25 Beardsley, Tamara SW Oregon CC 8.57m
26 Filipetti, Erica Clackamas CC 7.36m
-- Kenady, Sharayah Concordia (Ore.) FOUL
Women Discus Throw
===================================================================================
Top 8 Advance by Time
Meet Record: * 43.18m 5/2/2008 Tiffany Bigham, Portland State
Stadium: # 34.89m 4/24/2009 Kelly Bradley, Whitworth
Pacific: + 41.02m 1980 Andrea Heilman
Name Year School Seed Prelims
===================================================================================
1 Hess, Annie Concordia (Ore.) 58.69m * 50.13mq 164-06
2 Ciarelli, Katelyn Unattached 52.26m * 44.85mq 147-02
3 Redmayne-Titley, Emily Concordia (Ore.) 44.06m # 42.09mq 138-01
4 Bigham, Tiffany Portland State 43.18m # 41.07mq 134-09
5 Tandle, Krissy Central Washingt 41.29m # 38.67mq 126-10
6 Self, Torrie Central Washingt 43.49m # 37.76mq 123-11
7 Hess, Sierra Clackamas CC 38.88m # 36.08mq 118-04
8 Afoa, Shaina Central Washingt 39.69m # 35.90mq 117-09
